In model year 26, the following models are equipped with an integrated brake light in Germany. The details may vary depending on availability in your country, version or configuration of the model. Please ask your dealer if you are unsure.
(Please note that the table can be scrolled to the side for further model variants)
x = has brake light
- = has no brake light
opt. ABS = if ABS is configured, the bike has brake light
n.a. = not available
| touring | touring HS | silent | vario | vario HS | automatic | rohloff | rohloff HS | pinion | pinion HS |
Delite5 | x | n.a. | n.a. | x | n.a. | n.a. | x | x | x | x |
Delite4 | x | x | n.a. | x | x | n.a. | x | x | n.a. | n.a |
Superdelite5 | x | n.a. | n.a. | x | n.a. | n.a. | x | x | n.a. | n.a. |
Homage5 | x | n.a. | n.a. | x | n.a. | n.a. | x | x | x | x |
Homage4 | x | x | n.a. | x | x | n.a. | x | x | n.a. | n.a. |
Nevo5 (außer CORE) | x | x | n.a. | x | x | x | x | x | x | x |
Nevo4 (außer CORE) | opt. ABS | x | n.a. | opt. ABS | x | opt. ABS | x | x | n.a. | n.a. |
Charger5 (Mixte) (außer CORE) | x | x | n.a. | x | x | x | x | x | x | x |
Charger4 (Mixte) (außer CORE) | x | x | n.a. | x | x | x | x | x | n.a. | n.a. |
Roadster4 / Roadster 4 Mixte | - | x | n.a. | - | x | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Culture / Culture Mixte | - | n.a. | - | - | n.a. | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
UBN Five (commute) / Six / Seven | - | n.a. | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Swing5 | x | n.a. | rücktritt x | x | n.a. | x | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Swing4 | - | n.a. | rücktritt - | - | n.a. | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cruiser2 (Mixte) | n.a. | n.a. | rücktritt - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Load5 60 / 75 | x | x | n.a. | x | x | n.a. | x | x | n.a. | n.a. |
Load4 60 / 75 | x | x | n.a. | x | x | n.a. | x | x | n.a. | n.a. |
Packster2 70 CT | x | n.a. | n.a. | x | n.a. | x | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Packster2 70 | FAMILY x | n.a. | n.a. | x | n.a. | x | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Transporter2 65 / 85 | - | n.a. | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Multicharger3 (Mixte) | FAMILY x | x | n.a. | x | x | x | x | x | n.a. | n.a. |
Multicharger2 (Mixte) EASY | x | x | n.a. | x | x | x | x | x | n.a. | n.a. |
Multitinker2 | FAMILY x | n.a. | n.a. | x | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Carrie2 | - | n.a. | city - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Carrie | - | n.a. | city - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Tinker2 | - | n.a. | n.a. | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
* May vary depending on availability in your country, model version or configuration.