Im Mai 2025 und Mai 2026 hat Bosch jeweils ein umfassendes Performance-Upgrade eingeführt, das bestimmten Motortypen eine verbesserte Leistung und Unterstützung ermöglicht.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Leistungsdaten im Auslieferzustand und die maximale Upgrade-Möglichkeit.
Die Upgrades können in der Bosch Flow App vorgenommen werden.
Weitere Informationen zu den Performance Upgrades finden Sie ebenfalls in unserem Help Center
| Auslieferung | Auslieferung | Auslieferung | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
| max. Drehmoment | max. Leistung | max. Unterstützung | max. Drehmoment | max. Leistung | max. Unter-stützung |
Bosch Performance Line CX (BDU3840) Generation 5 | 85 Nm | 600 W | 340% | 120 Nm | 750 W | 600 % |
Bosch Performance Line CX (BDU374Y) Generation 4 | 85 Nm | 600 W | 340 % | x | x | 600 % |
Bosch Performance Line CX (BDU3840) - Cargo Applikation Generation 5 | 85 Nm | 600 W | 400% | 120 Nm | 750 W | 600 % |
Bosch Performance Line CX (BDU3741) - Cargo Applikation Generation 4 | 85 Nm | 600 W | 400% | x | x | 600 % |
Bosch Performance Line Speed (BDU3883) Generation 5 | 100 Nm | 750 W | 400% | x | x | x |
Bosch Performance Line Speed (BDU378Y) Generation 4 | 85 Nm | 600 W | 340 % | x | x | x |
Bosch Performance Line (BDU3460) Generation 5 | 75 Nm | 600 W | 340 % | x | x | x |
Bosch Performance Line (BDU3360) Generation 4 | 75 Nm | 600 W | 340 % | x | x | x |
Bosch Performance Line PX (BDU3470) | 85 Nm | 600 W | 340 % | 90 Nm | 700 W | 600 % |
Bosch Performance Line SX (BDU3144) | 60 Nm | 600 W | 340 % | x | x | 400% |
Bosch Performance Line SX (BDU3142) | 60 Nm | 600 W | 340 % | x | x | 400% |
